| 項番 | 団体名 | 回収日 |
| あ行 | ||
| 1 | 泉自治会(409) | 第1・3土曜日 |
| 2 | 後平井自治会(489) | 第2・4火曜日 |
| 3 | 第2・4火曜日 | |
| 4 | 思井自治会(488) | 第2・4火曜日 |
| か行 | ||
| 5 | 第1・3水曜日 | |
| さ行 | ||
| 6 | 四季野自治会(403) | 第1・3月曜日 |
| 7 | 芝崎自治会(455) | 第3金曜日 |
| た行 | ||
| 8 | 豊台自治会(405) | 第1・3土曜日 |
| な行 | ||
| 9 | 中自治会(539) | 第2・4火曜日 |
| 10 | 長崎自治会(457) | 第2・4土曜日 |
| 11 | 第1、3木曜日 | |
| 12 | 第1、3木曜日 | |
| 13 | 毎週水曜日 | |
| 14 | 第1・3土曜日 | |
| 15 | 第2・4火曜日 | |
| 16 | 第2・4土曜日 | |
| 17 | 第1・3月曜日 | |
| 項番 | 団体名 | 回収日 |
| は行 | ||
| 18 | 第2、4月曜日 | |
| 19 | 毎週火曜日 | |
| 20 | 鰭ヶ崎三本松自治会(143) | 第1、3火曜日 |
| 21 | フラグメンツ自治会(574) | 第1、3木曜日 |
| ま行 | ||
| 22 | 前平井自治会(531) | 第2・4火曜日 |
| 23 | 松ヶ丘千ヶ井自治会(439) | 第1・3火曜日 |
| 24 | 松ヶ丘6丁目松風自治会(438) | 第1・3火曜日 |
| 25 | みどり台自治会(460) | 第2・4月曜日 |
| 26 | 宮園自治会(106) | 毎週金曜日 |
| や行 | ||
| 27 | 八木南小学校PTA(141) | 第1火曜日 |
| 28 | 第3月曜日 | |
| 29 | 八木南団地自治会(417) | 第2・4火曜日 |
| 30 | 第2・4木曜日 | |
※ 自治体名の後ろの数字は団体コードです。
※ このページの表は下記からダウンロードしていただけます。